尺碼表

Men's & Unisex 男裝 / 男女共用
尺碼 身高 cm 胸圍 cm 腰圍 cm
XS 155-165 82-86 68-72
S 160-170 86-90 72-76
M 165-175 90-95 76-81
L 170-180 95-101 81-87
XL 175-185 101-107 87-93
Unisex 男女共用 Socks 襪
尺碼 S M L XL
cm 22-24 24-26 26-28 28-30
USA Shoe Size Ms 4-6 6-8 8-10 10-13
Unisex 男女共用 Shoes 鞋
尺碼 XS S M L XL XXL
cm 22-23 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-31
USA Shoe Size Ms 4-5 5.5-6.5 7-8 8.5-9.5 9-11 11.5-13.5
Unisex 男女共用 Gloves 手套(cm)
XS S M L XL
18.5-20.5 20.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 36.5-28.5
Women's 女裝
尺碼 身高 cm 胸圍 cm 腰圍 cm 臀圍 cm
S 148-158 77-83 60-66 85-91
M 153-163 80-86 63-69 88-94
L 158-168 84-90 67-73 92-98
XL 163-173 88-94 71-77 96-102
Women's 女裝 Socks 襪
尺碼 S M L
cm 21-23 23-25 25-27
USA Shoe Size Ws 5-7 7-9 9-11
Women's 女性用 Gloves 手套(cm)
S M L
16.5-18.5 18.5-20.5 20.5-22.5
Kid's & Junior 童裝
尺碼 身高 cm 胸圍 cm 腰圍 cm
100 95-105 51-56 48-53
110 105-115 54-59 50-55
120 115-125 57-62 52-57
130 125-135 61-67 55-60
140 135-145 66-73 57-6
150 145-155 70-78 58-66
160 155-165 78-85 63-69
Pants & Shorts 長 / 短褲
腰圍 cm S M L XL
cm 男 72-76 男 76-81 男 81-87 男 87-93
  女 60-66 女 63-69 女 67-73 女 71-77
inch 男 28"-30" 男 30"-32" 男 32"-34" 男 34"-36"
  女 24"-26" 女 25"-27" 女 26"-29" 女 28"-30"
Headwear 帽類
S M L
54-56 cm 56-58 cm 58-60 cm